
Источник бесперебойного питания CyberPower OR600ELCDRM1U
- В наличии
- Код: 42022
221 780 ₸
+7 (700) 970-10-14
Менеджер Арайлым
- +7 (700) 373-10-14Менеджер Ақерке
- +7 (700) 717-10-14Руководитель отдела продаж Эльмира
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Линейно-интерактивные ИБП CyberPower OR600ELCDRM1U Линейно-интерактивный ИБП с выходным напряжением в виде аппроксимированной синусоиды подойдет для защиты офисного оборудования такого, как рабочие станции, сетевые или периферийные устройства. Обычно линейно-интерактивные ИБП используются для обеспечения резервным питанием рабочих мест в офисе или в серверной.ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, на котором в режиме реального времени отображаются уровни входного и выходного напряжения, состояние аккумуляторной батареи, время автономной работы, предупреждения о перегрузке. Сетевые порты позволяют подключить и обеспечить надежной защитой от скачков напряжения любое сетевое оборудование. Реализована возможность горячей замены батарей, что позволяет выполнять техническое обслуживание ИБП без значительных перерывов в работе.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CyberPower |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическое включение | Да |
| Артикул | OR600ELCDRM1U |
| Базовая единица | шт |
| Безопасность | 405 Дж |
| Бесшумный режим | Да |
| В упаковке | 1 |
| Время заряда батареи | 8 часов |
| Время переключения режимов | 4 мс |
| Время полного заряда аккумулятора | 8 часов |
| Входная частота | 50-60Гц ±3 Гц |
| Высота в монтажной стойке | 1U |
| Выход | 230В ±10% |
| Выходная частота | 50/60 ±1% (в режиме работы от аккумулятора) |
| Габариты (ШхГхВ) | 433*44*235 |
| Габариты коробки | 530*155*315 |
| Габариты устройства | 433*44*235 |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон работы AVR | 160-263В |
| Длина кабеля | 1,83 метра |
| Длина кабеля питания | 1,83 метра |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Да |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Защита от скачков напряжения до | 405 Дж |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Количество и тип аккумуляторов | 6В/9Ач х 2 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 6 х IEC C13 |
| Комплектация | OR600ELCDRM1U ИБП, Боковое креепление для монтажа (ИБП) в стойку, Кабель питания, USB соединение, Ка |
| Лицевая панель | ЖК-дисплей |
| Мощность | 600ВА/360Вт |
| Назначение | Да |
| Назначение для дома и офиса | Да |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Объём | 0.03 м3 |
| Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Рабочая температура | 0-40°С |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Удаленный мониторинг | SNMP/HTTP - опцонально с RMCARD205 |
| Форма выходного сигнала | Cинусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией |
| Цвет | Чёрный |
| ШтрихКод | 4712856274318 |
| код | 42022 |
- Цена: 221 780 ₸



